Eine Übersicht aller aktuell verfügbaren Porsche-Oldtimer und Porsche-Youngtimer-Modelle finden Sie auf dieser Seite. Gefällt Ihnen ein Fahrzeug, freuen wir uns auf eine Nachricht Ihrerseits.
VERFÜGBARE FAHRZEUGE
VERKAUFTE FAHRZEUGE
PORSCHE 944 II TARGA ORIGINALES TOP FAHRZEUG
Marke | PORSCHE |
Typ | 944 II TARGA |
Motor | 4-Zylinder, 2449 ccm, 120 kw |
Kilometerstand | 241100 km |
Baujahr | 13. MAI 1986 |
Farbe | indischrot |
Preis | verkauft |
PORSCHE 924 S TARGA 1.HAND ORIGINAL 29500 KM NEUZUSTAND
Marke | PORSCHE |
Typ | 924 S |
Motor | 4-Zylinder, 2449 ccm, 110 kw |
Kilometerstand | 29500 |
Baujahr | 15.10.1987 |
Farbe | alpinweiß |
Preis | verkauft |
PORSCHE 914 1,7 SCHEUNENFUND BARNFIND MATCHING NUMBERS
Marke | PORSCHE |
Typ | 914/4 |
Motor | 4-Zylinder, 1679ccm, 59kw |
Kilometerstand | 69900 km |
Baujahr | 01.03.1971 |
Farbe | weidengrün |
Preis | verkauft |
PORSCHE 911 CARRERA 3,2 TARGA
Marke | PORSCHE |
Typ | 911 3,2 Targa |
Motor | 6-Zylinder, 3125 ccm, 170 kw |
Kilometerstand | 50300 |
Baujahr | 01.07.1984 |
Farbe | rot |
Preis | verkauft |
Porsche 944 S2 Coupe 1.Hand/Klima
Marke | PORSCHE |
Typ | 944 S2 Coupe |
Motor | 4 Zylinder/ 2990 ccm/ 155 kw |
Kilometerstand | 154800 km |
Baujahr | 5. Dezember 1990 |
Farbe | Cobaltblau-Metallic F6F6 |
Preis | verkauft |
PORSCHE 914 2,0 SONNENGELB/ MATCHING NUMBERS
Marke | PORSCHE |
Typ | 914 2,0 |
Motor | 4-Zylinder, 74kw, 1957 ccm |
Kilometerstand | 65200 |
Baujahr | 09.10.1972 |
Farbe | sonnengelb |
Preis | verkauft |